贵州高校分数线2021是多少 贵州省内高校录取分数线大揭秘! 贵州高校录取分数线
你是否好奇贵州大学在本省的录取分数是几许?你是否想知道自己是否有机会被这所名校录取?如果你有这样的疑问,那么你就来对地方了!这篇文章小编将为你详细介绍贵州大学在本省的录取分数情况,以及影响录取分数的影响,帮助你更好地了解贵州大学的招生政策和录取标准。
贵州大学简介
贵州大学是贵州省属重点综合性大学,是民族“211 工程”重点建设高校,是教育部与贵州省人民政府共建高校,学校拥有完备的学科体系,涵盖了理、工、农、医、文、法、经、管、教育、艺术等 10 个学科门类,现有 13 个博士后科研流动站,18 个一级学科博士学位授权点,49 个一级学科硕士学位授权点,23 个专业硕士学位授权点,学校现有教职工 4140 人,其中专任教师 2842 人,教授 596 人、副教授 1296 人,具有博士学位 1052 人,现有中国工程院院士 2 人、教育部“长江学者奖励规划”特聘教授 3 人、民族杰出青年科学基金获得者 1 人、民族“万人规划”领军人才 6 人、中青年科技创新领军人才 7 人、中宣部文化名家暨“四个一批”人才 4 人、民族有突出贡献中青年专家 5 人、新世纪“百千万人才工程”人选 8 人、国务院学位委员会学科评议组成员 3 人、教育部高等学校教学指导委员会委员 27 人、教育部“新世纪杰出科技人才” 12 人、贵州省核心专家 12 人、贵州省省管专家 75 人,有连续 5 年入选全球“高被引科学家”名录 1 人、连续 4 年入选Elsevier“中国高被引学者”榜单 7 人。
贵州大学在本省的录取分数情况
贵州大学在本省的录取分数情况因年份、批次、专业等影响而有所不同,下面内容是贵州大学 2022 年在本省的部分录取分数:
批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 551 | 514 | 525 |
第一批本科 | 理工 | 软件工程(卓越工程师班) | 530 | 500 | 510 |
第一批本科 | 理工 | 电子信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成体系) | 532 | 500 | 511 |
第一批本科 | 理工 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 522 | 500 | 504 |
第一批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 532 | 500 | 500 |
第一批本科 | 理工 | 土木工程 | 532 | 500 | 500 |
第一批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 533 | 500 | 502 |
第一批本科 | 理工 | 冶金工程 | 501 | 472 | 486 |
第一批本科 | 理工 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 480 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 材料类(材料成型及控制工程、材料科学与工程) | 481 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 485 | 471 | 475 |
第一批本科 | 理工 | 能源与动力工程 | 482 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 工业工程 | 473 | 471 | 472 |
第一批本科 | 理工 | 建筑学 | 533 | 471 | 475 |
第一批本科 | 理工 | 管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息体系) | 474 | 471 | 472 |
第一批本科 | 理工 | 物流管理 | 472 | 471 | 471 |
第一批本科 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 471 | 471 | 471 |
第一批本科 | 理工 | 城乡规划 | 475 | 471 | 473 |
第一批本科 | 理工 | 经济学类(经济学、金融学) | 533 | 471 | 475 |
第一批本科 | 理工 | 法学 | 532 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 英语 | 532 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 日语 | 471 | 471 | 471 |
第一批本科 | 理工 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 532 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 哲学 | 471 | 471 | 471 |
第一批本科 | 理工 | 想法政治教育 | 471 | 471 | 471 |
第一批本科 | 理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 533 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 物理学 | 533 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 应用心理学 | 471 | 471 | 471 |
第一批本科 | 理工 | 统计学 | 471 | 471 | 471 |
第一批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 533 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 533 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 化学 | 533 | 471 | 474 |
第一批本科 | 理工 | 材料化学 | 471 | 471 | 471 |
第一批本科 | 理工 | 冶金工程(中外合作办学) | 471 | 471 | 471 |
第一批本科 | 文史 | 法学 | 583 | 567 | 575 |
第一批本科 | 文史 | 英语 | 580 | 564 | 574 |
第一批本科 | 文史 | 日语 | 567 | 564 | 565 |
第一批本科 | 文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 583 | 564 | 573 |
第一批本科 | 文史 | 哲学 | 564 | 564 | 564 |
第一批本科 | 文史 | 想法政治教育 | 564 | 564 | 564 |
第一批本科 | 文史 | 经济学类(经济学、金融学) | 583 | 564 | 573 |
第一批本科 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 564 | 564 | 564 |
第一批本科 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 564 | 564 | 564 |
第一批本科 | 文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 583 | 564 | 573 |
第一批本科 | 文史 | 历史学 | 583 | 564 | 573 |
第一批本科 | 文史 | 工商管理 | 564 | 564 | 564 |
第一批本科 | 文史 | 会计学 | 583 | 564 | 573 |
影响贵州大学录取分数的影响
贵州大学在本省的录取分数受到多种影响的影响,下面内容是一些主要的影响:
- 招生规划:贵州大学每年在本省的招生规划会根据学校的进步需求、学科建设、师资力量等影响而有所调整,如果某个专业的招生规划增加,那么该专业的录取分数可能会相应下降;如果某个专业的招生规划减少,那么该专业的录取分数可能会相应上升。
- 考生报考情况:考生的报考情况也是影响贵州大学录取分数的重要影响其中一个,如果某个专业的报考人数较多,竞争激烈,那么该专业的录取分数可能会相应上升;如果某个专业的报考人数较少,竞争不激烈,那么该专业的录取分数可能会相应下降。
- 考生成绩:考生的高考成绩是影响贵州大学录取分数的最直接影响,考生的高考成绩越高,录取分数就越低;考生的高考成绩越低,录取分数就越高。
- 政策影响:民族和地方的招生政策也会对贵州大学的录取分数产生影响,某些地区可能会对贵州大学的招生给予一定的政策倾斜,比如增加招生规划、降低录取分数等。
通过这篇文章小编将的介绍,我们可以了解到贵州大学在本省的录取分数情况以及影响录取分数的影响,如果你想被贵州大学录取,你需要努力进步自己的高考成绩,同时关注贵州大学的招生政策和录取标准,合理选择报考专业和批次,祝愿你能够实现自己的大学梦想!